Tilastot

Tolkkua imuroi suomalaisten uutismedioiden julkista RSS-syötettä ympäri vuorokauden. Jokainen otsikko käy läpi suodatuksen: ensin sääntöperustaisen klikkiotsikkoseulan, sitten tekoälyluokittelijan, joka erottelee uutiset, mielipiteet, viihteen ja klikkiansat. Alla luvut viimeisiltä 30 päivältä.

Luvut ovat alustavia. Luokittelijan tarkkuutta ei ole vielä vahvistettu erillistä vertailukorpusta vasten, ja yksittäisen lähteen prosenttiosuuksia näytetään vain, kun otoskoko on vähintään 50 luokiteltua artikkelia kuluvalla ajanjaksolla. Pienempien otosten kohdalla näytetään pelkät kappalemäärät. Tarkempi kuvaus suodatuksesta: metodologia.

Prosenttiluvut esitetään vaihteluvälinä (esim. 70–78 %), ei yhtenä lukuna. Väli on 95 %:n luottamusväli: se kertoo, minkä rajojen sisällä lähteen todellinen osuus on, kun otos on tämänkokoinen. Mitä pienempi otos, sitä leveämpi väli. Yksittäinen tarkka luku antaisi mittaustuloksen vaikutelman, jollaista näin pienestä aineistosta ei voi rehellisesti esittää. Jos luvut ovat mielestäsi väärin, kiistä ne — käymme jokaisen läpi.

Mitä syötteistä tulee

Otsikoita haettu syötteistä39863100%
Pudotettu klikkisuodattimessa15563.9%
Hylätty tekoälyluokittelijan jälkeen1512737.9%
Julkaistu Tolkkuassa2311358.0%
Suodatettu pois (klikit, mielipiteet, viihde)1668341.9%
Tekninen virhe (ei toimituksellinen päätös)400.1%

Mihin luokkiin tekoäly jakaa otsikot

Niiden otsikoiden osalta, jotka pääsivät klikkisuodattimen ohi.

Uutiset (NEWS)2311158.1%
Klikkiotsikot (CLICKBAIT)1173729.5%
Mielipiteet (OPINION)23786.0%
Viihde / julkkikset (CELEBRITY)25436.4%
Epävarma (UNCLEAR)130.0%

Lähdekohtaiset luvut

Kategoria-osuudet näkyvät vain lähteille, joilla on vähintään 50 luokiteltua artikkelia 30 päivän ajanjaksolla. Sisältää pre-suodatuksessa pudotetut otsikot.

Lähde Yhteensä Uutiset Klikit Mielipide Viihde
Ilta-Sanomat 4372 1824 (40–43 %) 1982 (44–47 %) 105 (2–3 %) 638 (14–16 %)
Iltalehti 4235 968 (22–24 %) 2980 (69–72 %) 95 (2–3 %) 371 (8–10 %)
Keskisuomalainen 2749 1650 (58–62 %) 846 (29–33 %) 190 (6–8 %) 159 (5–7 %)
Helsingin Sanomat 2536 1453 (55–59 %) 632 (23–27 %) 555 (20–24 %) 179 (6–8 %)
Hämeen Sanomat 2347 1257 (52–56 %) 874 (35–39 %) 158 (6–8 %) 125 (4–6 %)
MTV Uutiset 2282 1143 (48–52 %) 967 (40–44 %) 22 (1–1 %) 194 (7–10 %)
Yle Uutiset 2196 1950 (87–90 %) 188 (7–10 %) 54 (2–3 %) 50 (2–3 %)
Kauppalehti 1932 1687 (86–89 %) 212 (10–12 %) 54 (2–4 %) 2 (0–0 %)
Savon Sanomat 1768 914 (49–54 %) 623 (33–37 %) 185 (9–12 %) 118 (6–8 %)
Aamulehti 1732 943 (52–57 %) 689 (38–42 %) 83 (4–6 %) 93 (4–7 %)
Karjalainen 1678 972 (56–60 %) 548 (30–35 %) 117 (6–8 %) 93 (5–7 %)
Satakunnan Kansa 1606 845 (50–55 %) 663 (39–44 %) 83 (4–6 %) 80 (4–6 %)
Etelä-Suomen Sanomat 1436 906 (61–66 %) 415 (27–31 %) 108 (6–9 %) 70 (4–6 %)
Verkkouutiset 1196 907 (73–78 %) 268 (20–25 %) 58 (4–6 %) 6 (0–1 %)
Kaleva 1013 731 (69–75 %) 184 (16–21 %) 56 (4–7 %) 48 (4–6 %)
Turun Sanomat 958 552 (54–61 %) 293 (28–34 %) 90 (8–11 %) 33 (2–5 %)
Suomenmaa 804 715 (87–91 %) 91 (9–14 %) 14 (1–3 %) 5 (0–1 %)
Yle Urheilu 629 463 (70–77 %) 85 (11–16 %) 16 (2–4 %) 84 (11–16 %)
Tekniikka & Talous 571 461 (77–84 %) 107 (16–22 %) 8 (1–3 %) 0 (0–1 %)
Arvopaperi 558 511 (89–94 %) 39 (5–9 %) 8 (1–3 %) 1 (0–1 %)
Talouselämä 510 384 (71–79 %) 95 (15–22 %) 29 (4–8 %) 4 (0–2 %)
Kainuun Sanomat 443 266 (55–65 %) 123 (24–32 %) 81 (15–22 %) 14 (2–5 %)
Tivi 375 306 (77–85 %) 61 (13–20 %) 9 (1–4 %) 0 (0–1 %)
Demokraatti 309 277 (86–93 %) 21 (4–10 %) 19 (4–9 %) 1 (0–2 %)
Maaseudun Tulevaisuus 299 237 (74–83 %) 71 (19–29 %) 4 (1–3 %) 3 (0–3 %)
Lapin Kansa 293 223 (71–81 %) 56 (15–24 %) 14 (3–8 %) 11 (2–7 %)
Soundi 275 32 (8–16 %) 70 (21–31 %) 35 (9–17 %) 140 (45–57 %)
Jatkoaika 214 176 (77–87 %) 22 (7–15 %) 13 (4–10 %) 15 (4–11 %)
Suomen Uutiset 174 147 (78–89 %) 8 (2–9 %) 19 (7–16 %) 0 (0–2 %)
Suomen Kuvalehti 152 48 (25–39 %) 63 (34–49 %) 78 (43–59 %) 6 (2–8 %)
Kansan Uutiset 59 37 (50–74 %) 7 (6–23 %) 17 (19–41 %) 0 (0–6 %)
Puolustusvoimat 58 57 (91–100 %) 1 (0–9 %) 0 (0–6 %) 0 (0–6 %)
io-tech 38 36 2 0 0
Tasavallan presidentti 11 11 0 0 0
MustRead 8 7 0 1 0
Ilmatieteen laitos 8 7 1 0 0
THL 7 3 4 0 0
Kyberturvallisuuskeskus 5 5 0 0 0

Miksi nämä luvut?

Suomalainen mediakenttä tuottaa joka päivä satoja otsikoita. Osa on substanssia, osa on suunniteltu poimimaan klikkauksia ennemmin kuin välittämään tietoa. Tolkkuan tehtävä on tehdä erottelu näkyväksi: paljonko klikkiotsikoita oikeastaan virtaa läpi lukijoiden silmien edessä, ja paljonko jää jäljelle, kun ne pudottaa pois.